はじめに
ホンダを含む大手自動車メーカー5社で四輪車の型式指定申請における不適切事案が2024.06.03に判明しました。
もっとも不正台数の多かった車種一覧をこちらに記載します。
現行車種はありません。
車種一覧
騒音試験における不適切事案
INSPIRE | DBA-CP3 | 2007年12月~ 2010年7月 | 2009年2月 |
FIT | DBA-GE6,DBA-GE8,DBA-GK3,DBA-GK4, DBA-GK5,DBA-GK6,DAA-GP1,DAA-GP4, DAA-GP5,DAA-GP6 | 2009年11月~ 2019年9月 | 2009年7月~ 2017年2月 |
CR-Z | DAA-ZF1,DAA-ZF2 | 2010年2月~ 2013年9月 | 2009年9月~ 2012年6月 |
ACTY | EBD-HH5,EBD-HH6,EBD-HA8,EBD-HA9 | 2009年12月~ 2013年9月 | 2010年4月~ 2012年1月 |
VAMOS/ VAMOS Hobio | ABA-HM1,ABA-HM2,ABA-HM3,ABA-HM4, EBD-HH5,EBD-HJ1,EBD-HJ2 | 2010年8月~ 2013年9月 | 2010年4月~ 2010年5月 |
STEP WGN/ STEP WGN SPADA | DBA-RK2,DBA-RK4,DBA-RK6,DBA-RP2, DBA-RP4 | 2010年10月~ 2017年8月 | 2010年6月~ 2014年10月 |
LEGEND | DBA-KB2 | 2010年10月~ 2012年6月 | 2010年6月 |
ACCORD/ ACCORD TOURER/ ACCORD HYBRID | DBA-CU1,DBA-CW1,DAA-CR6 | 2011年2月~ 2016年3月 | 2010年9月~ 2013年1月 |
FIT SHUTTLE | DBA-GG7,DBA-GG8,DAA-GP2 | 2011年2月~ 2013年7月 | 2010年10月 |
INSIGHT EXCLUSIVE | DAA-ZE3 | 2011年11月~ 2013年4月 | 2011年1月 |
CR-V | DBA-RM1,DBA-RM4 | 2011年11月~ 2013年9月 | 2011年3月 |
FREED/FREED+/ FREED SPIKE | DBA-GB5,DBA-GB6,DAA-GP3,DAA-GB7 | 2011年10月~ 2019年9月 | 2011年7月~ 2016年5月 |
N-BOX/ N-BOX CUSTOM | DBA-JF1,DBA-JF2 | 2011年12月~ 2013年1月 | 2011年9月 |
N-ONE | DBA-JG1,DBA-JG2 | 2012年10月~ 2014年5月 | 2012年6月 |
ODYSSEY | DBA-RC1,DBA-RC2 | 2013年10月~ 2017年9月 | 2013年6月 |
N-WGN/ N-WGN CUSTOM | DBA-JH1,DBA-JH2 | 2013年11月~ 2019年5月 | 2013年7月 |
VEZEL | DBA-RU2,DAA-RU3,DAA-RU4 | 2018年1月~ 2020年7月 | 2013年8月~ 2017年7月 |
GRACE | DBA-GM6,DAA-GM4,DAA-GM5 | 2014年10月~ 2020年7月 | 2014年1月~ 2016年11月 |
S660 | DBA-JW5 | 2015年3月~ 2019年12月 | 2014年9月 |
SHUTTLE | DBA-GK9,DAA-GP7,DAA-GP8 | 2015年4月~ 2019年3月 | 2014年10月~ 2017年3月 |
NSX | CAA-NC1 | 2016年8月~ 2019年12月 | 2016年5月 |
JADE | DBA-FR5 | 2018年4月~ 2020年7月 | 2017年10月 |
原動機車載出力試験(ガソリン機関)、電動機最高出力及び定格出力試験における不適切事案
FIT | DAA-GP5,DAA-GP6 | 2013年7月~ 2019年9月 | 2013年5月 |
SHUTTLE | DAA-GP7,DAA-GP8,6AA-GP7,6AA-GP8 | 2015年4月~ 2022年8月 | 2013年5月 |
FREED/FREED+ | DAA-GB7,6AA-GB7,DAA-GB8,6AA-GB8 | 2016年6月~ 2022年5月 | 2013年5月 |
VEZEL | DAA-RU3,6AA-RU3,DAA-RU4,6AA-RU4 | 2013年9月~ 2021年2月 | 2013年5月 |
JADE | DAA-FR4 | 2014年12月~ 2020年7月 | 2013年5月~ 2014年8月 |
GRACE | DAA-GM4,DAA-GM5,DBA-GM6,DBA-GM9 | 2015年6月~ 2017年5月 | 2013年5月~ 2015年3月 |
ODYSSEY | DBA-RC1,6BA-RC1 | 2013年10月~ 2020年9月 | 2014年9月 |
NSX | CAA-NC1,5CA-NC1 | 2016年7月~ 2022年10月 | 2015年6月 |
原動機車載出力試験(ガソリン機関)における不適切事案
FIT | DBA-GK3,DBA-GK4 | 2013年7月~ 2020年9月 | 2013年4月 |
SHUTTLE | DBA-GK8,DBA-GK9 | 2015年4月~ 2017年8月 | 2014年9月 |
ODYSSEY | DBA-RC1,DBA-RC2,6BA-RC1,6BA-RC2 | 2013年10月~ 2020年9月 | 2014年9月 |
JADE | DBA-FR5 | 2015年5月~ 2020年7月 | 2015年1月 |
さいごに
最も販売台数が多いものは、フィットでしょうか。
安全性に問題はないとのことですが…やはり不安はありますよね。