メーカー | 車名 | 型式 | 燃費 | 駆動方式 |
ダイハツ | ミラ イース | 5BA-LA350S | 35.2 | FF |
スバル | プレオ プラス | 5BA-LA350FF | 35.2 | FF |
トヨタ | ピクシスエポック | 5BA-LA350A | 35.2 | FF |
ダイハツ | ミラ イース | 5BA-LA350S | 34.2 | FF |
スバル | プレオ プラス | 5BA-LA350FF | 34.2 | FF |
トヨタ | ピクシスエポック | 5BA-LA350A | 34.2 | FF |
マツダ | キャロル | 5AA-HB97S | 33.1 | FF |
スズキ | アルト | 5AA-HA97S | 33.1 | FF |
ダイハツ | ミラ イース | 5BA-LA360S | 32.2 | 4WD |
スバル | プレオ プラス | 5BA-LA360FF | 32.2 | 4WD |
トヨタ | ピクシスエポック | 5BA-LA360A | 32.2 | 4WD |
スズキ | アルト ラパン | 5BA-HE33S | 31.4 | FF |
マツダ | フレア | 5AA-MJ95S | 31 | FF |
スズキ | ワゴンR | 5AA-MH95S | 31 | FF |
マツダ | フレア クロスオーバー | 5AA-MS92S | 30.4 | FF |
スズキ | ハスラー | 5AA-MR92S | 30.4 | FF |
スズキ | スペーシア | 5AA-MK94S | 30.4 | FF |
マツダ | キャロル | 5AA-HB97S | 30.2 | 4WD |
スズキ | アルト | 5AA-HA97S | 30.2 | 4WD |
マツダ | フレア ワゴン | 5AA-MM53S | 30 | FF |
スズキ | アルト ラパン | 5BA-HE33S | 29.9 | 4WD |
ダイハツ | ミラ トコット | 5BA-LA550S | 29.8 | FF |
三菱 | eK | 5AA-B34W | 29.8 | FF |
ニッサン | DAYZ | 5AA-B44W | 29.8 | FF |
マツダ | キャロル | 3BA-HB37S | 29.4 | FF |
マツダ | フレア | 5AA-MJ95S | 29.4 | 4WD |
三菱 | eK | 5BA-B33W | 29.4 | FF |
三菱 | eK | 5AA-B34W | 29.4 | FF |
ニッサン | DAYZ | 5AA-B44W | 29.4 | FF |
ニッサン | DAYZ | 5AA-B44W | 29.4 | FF |
ニッサン | DAYZ | 5BA-B43W | 29.4 | FF |
スズキ | アルト | 3BA-HA37S | 29.4 | FF |
スズキ | ワゴンR | 5AA-MH95S | 29.4 | 4WD |
スズキ | ワゴンR スマイル | 5AA-MX91S | 29.2 | FF |
ホンダ | N-WGN | 6BA-JH3 | 29 | FF |
ホンダ | N-WGN Custom | 6BA-JH3 | 29 | FF |
三菱 | eK | 5BA-B33W | 29 | FF |
ニッサン | DAYZ | 5BA-B43W | 29 | FF |
ホンダ | N-ONE | 6BA-JG3 | 28.8 | FF |
マツダ | キャロル | 3BA-HB37S | 28.7 | 4WD |
スズキ | アルト | 3BA-HA37S | 28.7 | 4WD |
三菱 | eK | 5AA-B34W | 28.6 | FF |
ニッサン | DAYZ | 5AA-B44W | 28.6 | FF |
三菱 | eK | 5AA-B34W | 28.4 | FF |
ニッサン | DAYZ | 5AA-B44W | 28.4 | FF |
マツダ | フレア ワゴン | 5AA-MM53S | 28.2 | FF |
三菱 | eK | 5AA-B34W | 28.2 | FF |
ニッサン | DAYZ | 5AA-B44W | 28.2 | FF |
スズキ | スペーシア | 5AA-MK94S | 28.2 | FF |
三菱 | eK | 5AA-B34W | 28 | FF |
ニッサン | DAYZ | 5AA-B44W | 28 | FF |
マツダ | フレア クロスオーバー | 5AA-MS92S | 27.8 | 4WD |
スズキ | ワゴンR スマイル | 5AA-MX91S | 27.8 | 4WD |
スズキ | ハスラー | 5AA-MR92S | 27.8 | 4WD |
スズキ | スペーシア | 5AA-MK94S | 27.5 | 4WD |
スバル | シフォン | 6BA-LA650FF | 27.2 | FF |
ダイハツ | ミラ トコット | 5BA-LA560S | 27 | 4WD |
スズキ | ワゴンR | 5BA-MH85S | 26.8 | FF |
三菱 | eK SPACE | 5AA-B34A | 26.7 | FF |
三菱 | DELICA MINI | 5AA-B34A | 26.7 | FF |
ニッサン | ROOX | 5AA-B44A | 26.7 | FF |
スバル | シフォン | 6BA-LA650FF | 26.7 | FF |
マツダ | フレア | 4AA-MJ55S | 26.6 | FF |
マツダ | フレア クロスオーバー | 4AA-MS52S | 26.6 | FF |
スズキ | ワゴンR | 4AA-MH55S | 26.6 | FF |
スズキ | ハスラー | 4AA-MR52S | 26.6 | FF |
ダイハツ | タント | 5BA-LA650S | 26.4 | FF |
ダイハツ | ムーヴ | 5BA-LA150S | 26.4 | FF |
マツダ | フレア ワゴン | 5AA-MM53S | 26.4 | 4WD |
スバル | ステラ | 5BA-LA150FF | 26.4 | FF |
スバル | シフォン | 5BA-LA650FF | 26.4 | FF |
スバル | シフォン | 5BA-LA650FF | 26.4 | FF |
スバル | シフォン | 5BA-LA650FF | 26.4 | FF |
スバル | シフォン | 6BA-LA650FF | 26.2 | FF |
スバル | シフォン | 6BA-LA650FF | 26.2 | FF |
ホンダ | N-BOX | 6BA-JFF5 | 26.1 | FF |
ホンダ | N-BOX CUSTOM | 6BA-JFF5 | 26.1 | FF |
スズキ | スペーシア | 4AA-MK54S | 26.1 | FF |
スバル | シフォン | 6BA-LA650FF | 26 | FF |
ホンダ | N-BOX | 6BA-JFF5 | 25.9 | FF |
ホンダ | N-BOX CUSTOM | 6BA-JFF5 | 25.9 | FF |
スズキ | ワゴンR スマイル | 5BA-MX81S | 25.9 | FF |
スズキ | ワゴンR | 5BA-MH85S | 25.8 | 4WD |
ダイハツ | ムーヴ キャンバス | 5BA-LA850S | 25.7 | FF |
ダイハツ | タフト | 5BA-LA900S | 25.7 | FF |
ホンダ | N-ONE | 6BA-JG3 | 25.6 | FF |
ダイハツ | タフト | 5BA-LA900S | 25.5 | FF |
ホンダ | N-WGN | 6BA-JH4 | 25.4 | 4WD |
ホンダ | N-WGN Custom | 6BA-JH4 | 25.4 | 4WD |
ホンダ | N-ONE | 6BA-JG4 | 25.4 | 4WD |
三菱 | eK | 5AA-B37W | 25.4 | 4WD |
ニッサン | DAYZ | 5AA-B47W | 25.4 | 4WD |
ニッサン | ROOX | 5AA-B44A | 25.4 | FF |
スバル | シフォン | 6BA-LA660FF | 25.4 | 4WD |
ダイハツ | ムーヴ キャンバス | 5BA-LA850S | 25.2 | FF |
ダイハツ | タント | 5BA-LA650S | 25.2 | FF |
ホンダ | N-WGN Custom | 6BA-JH3 | 25.2 | FF |
三菱 | eK | 4AA-B35W | 25.2 | FF |
ニッサン | DAYZ | 4AA-B45W | 25.2 | FF |
スバル | シフォン | 5BA-LA650FF | 25.2 | FF |
スバル | シフォン | 6BA-LA660FF | 25.2 | 4WD |
ダイハツ | タント | 5BA-LA660S | 25.1 | 4WD |
スバル | シフォン | 5BA-LA660FF | 25.1 | 4WD |
マツダ | フレア | 4AA-MJ55S | 25 | 4WD |
三菱 | eK | 5AA-B37W | 25 | 4WD |
三菱 | DELICA MINI | 5AA-B34A | 25 | FF |
ニッサン | DAYZ | 5AA-B47W | 25 | 4WD |
スズキ | ワゴンR | 4AA-MH55S | 25 | 4WD |
ダイハツ | タント | 5BA-LA650S | 24.8 | FF |
マツダ | フレア ワゴン | 4AA-MM53S | 24.8 | FF |
三菱 | eK | 4AA-B35W | 24.8 | FF |
ニッサン | DAYZ | 4AA-B45W | 24.8 | FF |
スバル | シフォン | 5BA-LA650FF | 24.8 | FF |
ダイハツ | ムーヴ キャンバス | 5BA-LA860S | 24.7 | 4WD |
スズキ | スペーシア | 4AA-MK54S | 24.7 | 4WD |
三菱 | eK | 5BA-B36W | 24.6 | 4WD |
ニッサン | DAYZ | 5BA-B46W | 24.6 | 4WD |
ダイハツ | ムーヴ キャンバス | 5BA-LA860S | 24.5 | 4WD |
ホンダ | N-BOX CUSTOM | 6BA-JFF5 | 24.5 | FF |
マツダ | フレア クロスオーバー | 4AA-MS52S | 24.4 | 4WD |
スズキ | ハスラー | 4AA-MR52S | 24.4 | 4WD |
ダイハツ | タント | 5BA-LA650S | 24.3 | FF |
スバル | シフォン | 5BA-LA650FF | 24.3 | FF |
スバル | シフォン | 5BA-LA650FF | 24.3 | FF |
ダイハツ | タント | 5BA-LA650S | 24.2 | FF |
ダイハツ | タフト | 5BA-LA910S | 24.2 | 4WD |
三菱 | eK | 5BA-B36W | 24.2 | 4WD |
ニッサン | DAYZ | 5BA-B46W | 24.2 | 4WD |
ダイハツ | タフト | 5BA-LA910S | 24.1 | 4WD |
ダイハツ | ムーヴ | 5BA-LA160S | 24 | 4WD |
スズキ | ワゴンR スマイル | 5BA-MX81S | 24 | 4WD |
スバル | ステラ | 5BA-LA160FF | 24 | 4WD |
ダイハツ | タント | 5BA-LA660S | 23.8 | 4WD |
ホンダ | N-WGN Custom | 6BA-JH4 | 23.8 | 4WD |
ホンダ | N-ONE | 6BA-JG4 | 23.8 | 4WD |
スバル | シフォン | 5BA-LA660FF | 23.8 | 4WD |
ダイハツ | タント | 5BA-LA650S | 23.7 | FF |
スバル | シフォン | 5BA-LA650FF | 23.7 | FF |
ホンダ | N-BOX | 6BA-JFF6 | 23.6 | 4WD |
ホンダ | N-BOX CUSTOM | 6BA-JFF6 | 23.6 | 4WD |
三菱 | DELICA MINI | 4AA-B35A | 23.6 | FF |
ニッサン | ROOX | 4AA-B45A | 23.6 | FF |
ダイハツ | タント | 5BA-LA650S | 23.4 | FF |
ホンダ | N-BOX | 6BA-JFF6 | 23.4 | 4WD |
ホンダ | N-BOX CUSTOM | 6BA-JFF6 | 23.4 | 4WD |
スバル | シフォン | 5BA-LA650FF | 23.4 | FF |
マツダ | フレア ワゴン | 4AA-MM53S | 23.2 | 4WD |
三菱 | eK | 4AA-B38W | 22.8 | 4WD |
ニッサン | DAYZ | 4AA-B48W | 22.8 | 4WD |
三菱 | eK | 4AA-B38W | 22.4 | 4WD |
三菱 | DELICA MINI | 4AA-B35A | 22.4 | FF |
ニッサン | DAYZ | 4AA-B48W | 22.4 | 4WD |
ニッサン | ROOX | 4AA-B45A | 22.4 | FF |
ダイハツ | タント | 5BA-LA660S | 22.3 | 4WD |
スバル | シフォン | 5BA-LA660FF | 22.3 | 4WD |
三菱 | eK SPACE | 5AA-B37A | 22.2 | 4WD |
三菱 | DELICA MINI | 5AA-B37A | 22.2 | 4WD |
ニッサン | ROOX | 5AA-B47A | 22.2 | 4WD |
ホンダ | N-ONE | 6BA-JG3 | 22 | FF |
ホンダ | N-BOX CUSTOM | 6BA-JFF6 | 21.9 | 4WD |
三菱 | DELICA MINI | 4AA-B38A | 21 | 4WD |
ニッサン | ROOX | 4AA-B48A | 21 | 4WD |
スズキ | ジムニー | 3BA-JB64W | 17.1 | 4WD |
マツダ | スクラム | 3BA-DG17W | 16.4 | FR |
三菱 | タウンボックス | 3BA-DS17W | 16.4 | FR |
ニッサン | NV100 クリッパーリオ | 3BA-DR17W | 16.4 | FR |
スズキ | エブリイ | 3BA-DA17W | 16.4 | FR |
スズキ | ジムニー | 3BA-JB64W | 16.4 | 4WD |
マツダ | スクラム | 3BA-DG17W | 16 | FR |
三菱 | タウンボックス | 3BA-DS17W | 16 | FR |
ニッサン | NV101 クリッパーリオ | 3BA-DR17W | 16 | FR |
スズキ | エブリイ | 3BA-DA17W | 16 | FR |
マツダ | スクラム | 3BA-DG17W | 15 | 4WD |
三菱 | タウンボックス | 3BA-DS17W | 15 | 4WD |
ニッサン | NV102 クリッパーリオ | 3BA-DR17W | 15 | 4WD |
スズキ | エブリイ | 3BA-DA17W | 15 | 4WD |
2024年軽自動車全車種グレード別燃費ランキング一覧