created by Rinker
¥6,000
(2024/09/13 21:43:56時点 楽天市場調べ-詳細)
名探偵コナンカードゲーム ブースターパック 探偵たちの切札(ジョーカー)
カードリスト
レア度 | 番号 | 名前 |
SR | 1 | 江戸川コナン |
SRP | 1 | 江戸川コナン |
SR | 2 | 灰原哀 |
SRP | 2 | 灰原哀 |
SR | 3 | 毛利蘭 |
R | 4 | 江戸川コナン |
R | 5 | 工藤新一 |
RP | 5 | 工藤新一 |
R | 6 | 毛利小五郎 |
RP | 6 | 毛利小五郎 |
C | 7 | 江戸川コナン |
C | 8 | 阿笠博士 |
C | 9 | 妃英理 |
CP | 9 | 妃英理 |
C | 10 | 小嶋元太 |
C | 11 | 円谷光彦 |
C | 12 | 灰原哀 |
CP | 12 | 灰原哀 |
C | 13 | 本堂瑛祐 |
C | 14 | 宮野志保 |
C | 15 | 毛利蘭 |
CP | 15 | 毛利蘭 |
C | 16 | 毛利小五郎 |
C | 17 | 吉田歩美 |
C | 18 | 少年探偵団 |
C | 19 | シャッフルロマンス |
CP | 19 | シャッフルロマンス |
C | 20 | 大阪"3つのK"事件 |
CP | 20 | 大阪"3つのK"事件 |
SR | 21 | 遠山和葉 |
SR | 22 | 服部平次 |
SRP | 22 | 服部平次 |
R | 23 | 服部平次 |
R | 24 | 大岡紅葉 |
RP | 24 | 大岡紅葉 |
R | 25 | 伊織無我 |
RP | 25 | 伊織無我 |
C | 26 | 服部平次 |
C | 27 | 服部和葉 |
CP | 27 | 服部和葉 |
C | 28 | 大岡紅葉 |
CP | 28 | 大岡紅葉 |
C | 29 | 大滝悟郎 |
C | 30 | 遠山銀司郎 |
C | 31 | 服部静華 |
C | 32 | 服部平蔵 |
CP | 32 | 服部平蔵 |
C | 33 | 「かっ・・和葉ァ!!!」 |
C | 34 | 「オレの和葉になにさらしとんじゃ!!!」 |
CP | 34 | 「オレの和葉になにさらしとんじゃ!!!」 |
C | 35 | コナンと平次 恋の暗号 |
CP | 35 | コナンと平次 恋の暗号 |
SR | 36 | 怪盗キッド |
SRP | 36 | 怪盗キッド |
SR | 37 | 中森青子 |
R | 38 | 怪盗キッド |
R | 39 | 黒羽快斗 |
RP | 39 | 黒羽快斗 |
R | 40 | 鈴木園子 |
RP | 40 | 鈴木園子 |
C | 41 | 怪盗キッド |
C | 42 | 怪盗1412号 |
C | 43 | 京極真 |
C | 44 | 工藤優作 |
C | 45 | 工藤有希子 |
C | 46 | 寺井黄之助 |
CP | 46 | 寺井黄之助 |
C | 47 | 鈴木園子 |
CP | 47 | 鈴木園子 |
C | 48 | 白馬探 |
C | 49 | 「最も出会いたくない・・・恋人ってトコロかな?」 |
CP | 49 | 「最も出会いたくない・・・恋人ってトコロかな?」 |
C | 50 | トッ |
C | 51 | 怪盗キッドの瞬間移動魔術 |
CP | 51 | 怪盗キッドの瞬間移動魔術 |
SR | 52 | 赤井秀一 |
SRP | 52 | 赤井秀一 |
SR | 53 | ジョディ・スターリング |
R | 54 | 赤井秀一 |
R | 55 | 沖矢昴 |
RP | 55 | 沖矢昴 |
R | 56 | 世良真純 |
RP | 56 | 世良真純 |
R | 57 | メアリー |
C | 58 | 赤井秀一 |
C | 59 | 赤井務武 |
C | 60 | アンドレ・キャメル |
C | 61 | ジェイムズ・ブラック |
C | 62 | ジョディ・スターリング |
CP | 62 | ジョディ・スターリング |
C | 63 | 世良真純 |
CP | 63 | 世良真純 |
C | 64 | 羽田秀吉 |
C | 65 | 宮野明美 |
C | 66 | 「開けるんだキャメル・・・」 |
CP | 66 | 「開けるんだキャメル・・・」 |
C | 67 | 「赤井・・・秀一!?」 |
C | 68 | 17年前と同じ現場 |
CP | 68 | 17年前と同じ現場 |
SR | 69 | 安室透 |
SRP | 69 | 安室透 |
SR | 70 | 榎本梓 |
R | 71 | 安室透 |
R | 72 | 降谷零 |
RP | 72 | 降谷零 |
C | 73 | 安室透 |
C | 74 | 榎本梓 |
CP | 74 | 榎本梓 |
C | 75 | 風見裕也 |
C | 76 | 黒田兵衛 |
C | 77 | 佐藤美和子 |
C | 78 | 佐藤美和子 |
CP | 78 | 佐藤美和子 |
C | 79 | 高木渉 |
C | 80 | 松田陣平 |
CP | 80 | 松田陣平 |
C | 81 | 目暮十三 |
C | 82 | 「刑事なら刑事らしく・・・」 |
CP | 82 | 「刑事なら刑事らしく・・・」 |
C | 83 | 「僕の日本から・・・」 |
C | 84 | ギスギスしたお茶会 |
CP | 84 | ギスギスしたお茶会 |
C | 85 | ウォッカ |
CP | 85 | ウォッカ |
C | 86 | ジン |
CP | 86 | ジン |
C | 87 | どっちの推理ショー |
CP | 87 | どっちの推理ショー |
C | 88 | 怪盗キッドの絡繰箱 |
CP | 88 | 怪盗キッドの絡繰箱 |
C | 89 | 赤と黒のクラッシュ |
CP | 89 | 赤と黒のクラッシュ |
C | 90 | 牧場に墜ちた火種 |
CP | 90 | 牧場に墜ちた火種 |
C | P001 | 江戸川コナン |
CP | P001 | 江戸川コナン |
SEC | P001 | 江戸川コナン(レンガ) |
SEC | P001 | 江戸川コナン(サイン) |
C | P003 | 服部平次 |
CP | P003 | 服部平次 |
C | P004 | 怪盗キッド |
CP | P004 | 怪盗キッド |
C | P005 | 赤井秀一 |
CP | P005 | 赤井秀一 |
C | P006 | 安室透 |
CP | P006 | 安室透 |
C | P007 | 工藤新一 |
CP | P007 | 工藤新一 |
C | P008 | 灰原哀 |
CP | P008 | 灰原哀 |
C | P009 | 毛利小五郎 |
CP | P009 | 毛利小五郎 |
C | P010 | 服部平蔵 |
CP | P010 | 服部平蔵 |
C | P011 | 白馬探 |
CP | P011 | 白馬探 |
C | P012 | 世良真純 |
CP | P012 | 世良真純 |
C | P013 | 風見裕也 |
CP | P013 | 風見裕也 |
レア度ランキング
SEC P001 江戸川コナン(サイン)
SEC P001 江戸川コナン(レンガ)
SRP 36 怪盗キッド
概要
発売日 | 2024/5/4 |
メーカー | タカラトミー |