機種名 | 画面サイズ (インチ) |
本体サイズ (縦×横×厚さ) |
iPhone 14 Plus | 6.7 | 160.8mm×78.1mm×7.8mm |
iPhone 14 Pro Max | 6.7 | 160.7mm×77.8mm×7.85mm |
iPhone 14 Pro | 6.1 | 147.5mm×71.5mm×7.85mm |
iPhone 14 | 6.1 | 146.7mm×71.5mm×7.8mm |
iPhone SE3 | 4.7 | 138.4mm×67.3mm×7.3mm |
iPhone 13 Pro Max | 6.7 | 160.8mm×78.1mm×7.65mm |
iPhone 13/ 13 Pro | 6.1 | 146.7mm×71.5mm×7.65mm |
iPhone 13 mini | 5.4 | 131.5mm×64.2mm×7.65mm |
iPhone 12 Pro Max | 6.7 | 160.8mm×78.1mm×7.4mm |
iPhone 12/12 Pro | 6.1 | 146.7mm×71.5mm×7.4mm |
iPhone 12 mini | 5.4 | 131.5mm×64.2mm×7.4mm |
iPhone SE2 | 4.7 | 138.4mm×67.3mm×7.3mm |
iPhone 11 Pro Max | 6.5 | 158.0mm×77.8mm×8.1mm |
iPhone 11 Pro | 5.8 | 144.0mm×71.4mm×8.1mm |
iPhone 11 | 6.1 | 150.9mm×75.7mm×8.3mm |
iPhone XS Max | 6.5 | 157.5mm×77.4mm×7.7mm |
iPhone XS | 5.8 | 150.9mm×75.7mm×8.3mm |
iPhone XR | 6.1 | 143.6mm×70.9mm×7.7mm |
iPhone X | 5.8 | 143.6mm×70.9mm×7.7mm |
iPhone 8 Plus | 5.5 | 158.4mm×78.1mm×7.5mm |
iPhone 8 | 4.7 | 138.4mm×67.3mm×7.3mm |
iPhone SE | 4 | 123.8mm×58.6mm×7.6mm |
iPhone 7 Plus | 5.5 | 158.2mm×77.9mm×7.3mm |
iPhone 7 | 4.7 | 138.3mm×67.1mm×7.1mm |
iPhone 6 Plus/6s Plus | 5.5 | 158.2mm×77.9mm×7.3mm |
iPhone 6s | 4.7 | 138.3mm×67.1mm×7.1mm |
iPhone 6 | 4.7 | 138.1mm×67.0mm×6.9mm |
歴代iPhoneの画面サイズ一覧