順位 | 観測地点 | 積雪量 | 観測日 |
1 | 伊吹山(滋賀県) | 1,182cm | 1927年2月14日 |
2 | 酸ケ湯(青森県) | 566cm | 2013年2月26日 |
3 | 守門 (新潟県) | 463cm | 1981年2月9日 |
4 | 津南(新潟県) | 416cm | 2006年2月5日 |
5 | 肘折(山形県) | 414cm | 2013年2月25日 |
6 | 十日町(新潟県) | 391cm | 1981年2月28日 |
7 | 高田(新潟県) | 377cm | 1945年2月26日 |
8 | 小出(新潟県) | 363cm | 1981年2月28日 |
9 | 関山(新潟県) | 362cm | 1984年3月1日 |
10 | 湯沢(新潟県) | 358cm | 2006年1月28日 |
11 | 野沢温泉(長野県) | 353cm | 1984年3月22日 |
12 | 安塚(新潟県) | 350cm | 1984年3月8日 |
13 | 大井沢(山形県) | 348cm | 2000年3月1日 |
14 | 只見(福島県) | 341cm | 2013年2月25日 |
15 | 桧枝岐(福島県) | 339cm | 2015年2月15日 |
16 | 富士山(静岡県) | 338cm | 1989年4月27日 |
17 | 倶知安(北海道) | 312cm | 1970年3月25日 |
18 | 朱鞠内(北海道) | 311cm | 1982年3月10日 |
19 | 能生(新潟県) | 309cm | 1985年1月30日 |
20 | 白山河内(石川県) | 308cm | 1981年1月17日 |
気象庁のホームページより